Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for
BLACK FRIDAY SALE 70% OFF QuickBooks for 3 months* Ends 11/30
Buy nowYou can prepare your Item Assembly data with the following template
| Assembly Item Name | Parent Item Name | Income Account | COGS Account | Asset Account | Purchase Cost | Purchase Description | Sales Price | Sales Description | Build Point | Component Item Name | Component Item Qty | Unit of Measure |
| Kit1 | General Sales | Cost of Goods Sold | Inventory Asset | 56 | Sample Kit | 90 | Sample Kit | Carpeting | 1 | |||
| Kit1 | General Sales | Cost of Goods Sold | Inventory Asset | 56 | Sample Kit | 90 | Sample Kit | Pad | 1 | |||
| Kit2 | General Sales | Cost of Goods Sold | Inventory Asset | 60 | Sample Kit | 105 | Sample Kit | Wood Door | 1 | |||
| Kit2 | General Sales | Cost of Goods Sold | Inventory Asset | 60 | Sample Kit | 105 | Sample Kit | Toilet | 1 | |||
| Kit2 | General Sales | Cost of Goods Sold | Inventory Asset | 60 | Sample Kit | 105 | Sample Kit | Sink | 1 |
then use TP Importer to proceed. It's $199 one time license and you can get $100 cashback to purchase via a partner.
https://get.transactionpro.com/qbd