- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Banking
@INNNtuuuiiittt sucks wrote:I just reread your post and I do only need a cc template. where might I find one of those?
For your reference
CC Charge
Credit Card Account | Payee | Transaction Date | RefNumber | Memo | Address Line1 | Address Line2 | Address Line3 | Address Line4 | Address City | Address State | Address PostalCode | Address Country | Vendor Acct No | Expenses Account | Expenses Amount | Expenses Memo | Expenses Class | Expenses Customer | Expenses Billable | Items Item | Items Qty | Items Description | Items Cost | Items Class | Items Customer | Items Billable | Currency | Exchange Rate |
QuickBooks Credit Card | Barnes and Noble | 01/09/2020 | 1 | 1 Main Street | Anytown | NY | 12345 | USA | Misc Supplies | 100 | ||||||||||||||||||
QuickBooks Credit Card | McDonald's | 03/09/2020 | 2 | 1 Jones Street | Anytown | NY | 12345 | USA | Meals | 25 | ABC Company | Y | ||||||||||||||||
QuickBooks Credit Card | Joe's Taxi | 05/09/2020 | 3 | 1 Felt Ave | Anytown | NY | 12345 | USA | Transportation | 200 | ||||||||||||||||||
Visa | Gulf Gas | 01/09/2020 | 4 | 1 North Ave | Anytown | NY | 12345 | USA | Fuel | 25 | ||||||||||||||||||
Visa | Gulf Gas | 01/09/2020 | 4 | 100 South Street | Anytown | NY | 12345 | USA | Meals | 50 | ||||||||||||||||||
Visa | Gulf Gas | 01/09/2020 | 4 | 2 Banks Street | Anytown | NY | 12345 | USA | Widget A | 1 | Widget A | 10 | John Doe | Y |
CC Credit
Credit Card Account | Payee | Transaction Date | RefNumber | Memo | Address Line1 | Address Line2 | Address Line3 | Address Line4 | Address City | Address State | Address PostalCode | Address Country | Vendor Acct No | Expenses Account | Expenses Amount | Expenses Memo | Expenses Class | Expenses Customer | Expenses Billable | Items Item | Items Qty | Items Description | Items Cost | Items Class | Items Customer | Items Billable | Currency | Exchange Rate |
QuickBooks Credit Card | Barnes and Noble | 01/09/2020 | 1 | 1 Main Street | Anytown | NY | 12345 | USA | Misc Supplies | 50 | ||||||||||||||||||
QuickBooks Credit Card | McDonald's | 03/09/2020 | 2 | 1 Jones Street | Anytown | NY | 12345 | USA | Meals | 12.5 | ABC Company | Y | ||||||||||||||||
QuickBooks Credit Card | Joe's Taxi | 05/09/2020 | 3 | 1 Felt Ave | Anytown | NY | 12345 | USA | Item A | 1 | Item A | 20 |
CC Statement
Credit Card Account | Transaction Date | Payee | RefNumber | Account | Amount | Memo | Class | Billable | Billable Entity |
QuickBooks Credit Card | 01/10/2020 | Hampton Inn | 1234 | Travel:Lodging | 150 | Y | John Doe | ||
QuickBooks Credit Card | 12/10/2020 | Staples | 123465 | Office Supplies | -15 | Return | N |